de
Diese lithiumbetriebene Einheit kombiniert die Agilität eines kleineren Lkw mit der Stärke eines schweren Hebers und bietet eine kompakte Lösung für den Transport von 4- bis 5-Tonnen-Lasten ohne die Emissionen von IC-Motoren
Gabelstapler
| Übersicht | 1 | Hersteller | Jeveda | |||
| 2 | Motormodell | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Leistungstyp | Lithium-Ionen-Akku | ||||
| 4 | Nennhebekapazität | Q(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 5 | Lastmittelpunktabstand | C(mm) | 500 | |||
| Spezifikationen und Abmessungen | 6 | Hubhöhe | H3 (mm) | 3000 | ||
| 7 | Freie Hebehöhe | H2(mm) | 140 | |||
| 8 | Gabelabmessungen | mm | 1070×150×55 | |||
| 9 | Mastneigungswinkel | α/β(°) | 6°/12° | |||
| 10 | Vorderer Überhang | x1 (mm) | 574 | |||
| 11 | Hinterer Überhang | x2(mm) | 640 | |||
| 12 | Mindestbodenfreiheit (am Mast) | m1 (mm) | 170 | |||
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabeln) | I2 (mm) | 3215 | |||
| 14 | Breite | b1 (mm) | 1485 | |||
| 15 | Mast abgesenkte Höhe | h1(mm) | 2260 | |||
| 16 | Masthöhe erhöht (mit Leitplanken) | h4 (mm) | 4260 | |||
| 17 | Höhe des Dachschutzes | h5(mm) | 2240 | |||
| 18 | Wenderadius (extern) | Wa (mm) | 2880 | |||
| 19 | Minimale rechtwinklige Stapelgangbreite (1000×1200, Gabeln mit 1200 mm Spannweite) | Ast(mm) | 4655 | |||
| 20 | Minimale rechtwinklige Stapelgangbreite (800×1200, Gabeln mit 800 mm Spannweite) | Ast(mm) | 4855 | |||
| Leistung | 21 | Reisegeschwindigkeit (Volllast/Leer) | km/h | 14/15 | ||
| 22 | Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leer) | mm/Sek | 290/400 | |||
| 23 | Absenkgeschwindigkeit (Leer/Volllast) | mm/Sek | Keine Last≥300 Volllast≤600 | |||
| 24 | Maximale Qualität (Volllast) | % | 15 | |||
| Reifen | 25 | Reifen (Vorne × 2) | mm | 300-15-18PR | ||
| 26 | Reifen (hinten × 2) | mm | 7.00-12-12PR | |||
| 27 | Breite der vorderen Schiene | b10 (mm) | 1190 | |||
| 28 | Breite der hinteren Schiene | b11(mm) | 1195 | |||
| 29 | Radstand | y(mm) | 2000 | |||
| Gewicht | 30 | Nettogewicht | kg | 6305 | 6505 | 6805 |
| 31 | Vorderachslast (Volllast) | kg | 8810 | 9550 | 9750 | |
| 32 | Hinterachslast (Volllast) | kg | 1495 | 1455 | 1555 | |
| 33 | Vorderachslast (leer) | kg | 2650 | 2610 | 2710 | |
| 34 | Hinterachslast (leer) | kg | 3655 | 3895 | 4095 | |
| Antriebsstrang | 35 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 76,8 V/450AH | ||
| 36 | Nennleistung des Antriebsmotors | KW | 21,5 | |||
| 37 | Nennleistung des Antriebsmotors | KW | 25,4 | |||
| 38 | Betriebsdruck | Mpa | 19 | |||
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR