de
Ein Hochleistungsstapler mit fortschrittlicher Lithium-Ionen-Technologie, der schnelles Laden und keinen Wartungsaufwand für umweltbewusste Unternehmen bietet, die 2,0 bis 3,5 Tonnen schwere Lasten abfertigen
Gabelstapler
| Spezifikationen | 1 | Hersteller | Jeveda | ||||
| 2 | Motormodell | EURO III | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Nennhebekapazität | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4 | Lastmittelpunktabstand | C(mm) | 500 | 500 | |||
| 5 | Hubhöhe | H3(mm) | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Freie Hebehöhe | H2 (mm) | 140 | 140 | 145 | 150 | |
| 7 | Gabelabmessungen (L/B/T) | (mm) | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| 8 | Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | Grad | 6°/12° | 6°/12 ° | |||
| Abmessungen | 9 | Gesamtabmessungen: Gesamtlänge | L1(mm) | 2380 | 2380 | 2475 | 2535 |
| 10 | Breite | B1(mm) | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
| 11 | Mast abgesenkte Höhe | HALLO(mm) | 2055 | 2055 | 2070 | 2070 | |
| 12 | Maximale Arbeitshöhe (inkl. Rackschutz) | H4 (mm) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
| 13 | Höhe des Dachschutzes | H5(mm) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |
| 14 | Minimaler Wenderadius | wa(mm) | 2080 | 2080 | 2215 | 2280 | |
| 15 | Vorderer Überhang | x (mm) | 460 | 460 | 475 | 480 | |
| 16 | Breite der vorderen Schiene | B2 (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
| 17 | Breite der hinteren Schiene | B3(mm) | 950 | 950 | 980 | 980 | |
| 18 | Bodenfreiheit | H6 (mm) | 110 | 110 | 125 | 125 | |
| 19 | Radstand | Y(mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 20 | Gabeleinstellbereich | (mm) | 250/1035 | 250/1075 | |||
| 21 | Minimale Breite des rechtwinkligen Stapelgangs 1000 (Längsrichtung) × 1200 | Ast( mm) | 3830 | 3830 | 3970 | 4035 | |
| 22 | Minimale Breite des rechtwinkligen Stapelgangs 800 × 1200 (Längs) | Ast (mm) | 3960 | 3960 | 4100 | 4165 | |
| Leistung | 23 | Reisegeschwindigkeit (vollständig geladen) | km/h | 12 | 12 | ||
| 24 | Reisegeschwindigkeit (unbeladen) | km/h | 13 | 13 | |||
| 25 | Hubgeschwindigkeit (vollständig beladen) | mm/s | 300 | 300 | 280 | 280 | |
| 26 | Hubgeschwindigkeit (entladen) | mm/s | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| 27 | Maximale Qualität (belastet) | % | 18 | 15 | 12 | ||
| 28 | Maximale Qualität (entladen) | % | 20 | 16 | 13 | ||
| 29 | Nettogewicht (inkl. Batterie) | kg | 4160 | 4660 | 5160 | 5660 | |
| 30 | Reifen (vorne × 2) | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
| 31 | Reifen (hinten × 2) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||||
| Antrieb | 32 | Antriebsmotor | kw | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 33 | Hebemotor | kw | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | |
| 34 | Standard-Blei-Säure-Batterie | V/Ah | 48/620 | 48/620 | 80/500 | ||
| 35 | Standard-Lithium-Eisenphosphat-Batterie | V/Ah | 51,2/405 | 83,2/405 | |||
| 36 | Controllertyp | AC | AC | ||||
| 37 | Controller-hersteller | ZAPI | ZAPI | ||||
| 38 | Betriebsdruck | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR