de
Dieser Hochleistungs-Lithium-Gabelstapler wurde für die anspruchsvollsten Industrieanwendungen entwickelt und bietet eine enorme Hubkraft (bis zu 10 Tonnen) bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten und hoher Betriebszeit
Gabelstapler
| NL SERIE LITHIUM BATTERIE GEGENGEWI T GABELSTAPLER SPEZIFIKATIONEN | |||||
| Allgemein | |||||
| 1 | Hersteller | JEVEDA | |||
| 2 | Modell | FB50 | FB70 | FB100 | |
| 3 | Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| 4 | Nenntragfähigkeit | Q(kg) | 5000 | 7000 | 10000 |
| 5 | Lastschwerpunkt | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| Kenndaten und Abmessungen | |||||
| 6 | Nennhubhöhe | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 7 | Freihubhöhe | H2(mm) | 212 | 217 | 220 |
| 8 | Gabelabmessungen (L×B×T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×175×80 |
| 6 | Neigungswinkel des Hubmasts (V/R,α°/β°) | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 10 | Gabelüberhang (Radmitte bis Gabelfläche) | X1(mm) | 587 | 592 | 721 |
| 11 | Hecküberstand | X2(mm) | 640 | 705 | 760 |
| 12 | Minimale Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | H7(mm) | 200 | 200 | 245 |
| 13 | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | L1(mm) | 3477 | 3547 | 4281 |
| 14 | Gesamtbreite | B1(mm) | 1995 | 1995 | 2165 |
| 15 | Höhe des abgesenkten Masts | Hallo(mm) | 2515 | 2615 | 2845 |
| 16 | Höhe des ausgefahrenen Hubmasts (mit Lastschutzgitter) | H4(mm) | 4437 | 4437 | 4260 |
| 17 | Höhe des Überrollschutzes | H5(mm) | 2450 | 2450 | 2540 |
| 18 | Wenderadius (außen) | Wa(mm) | 3280 | 3360 | 3900 |
| 19 | Minimaler Gangbreitenbedarf bei Paletten | Ast(mm) | 5285 | 5365 | 6045 |
| Leistung | |||||
| 20 | Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | km/h | 14/15 | 14/15 | 15/13 |
| 21 | Hubgeschwindigkeit (Volllast) | mm/Sek | 400/350 | 400/350 | 320/270 |
| 22 | Senkgeschwindigkeit (Volllast/unbeladen) | mm/Sek | Keine Last ≥ 300 Volllast ≤ 600 | Keine Last>=≥300 Volllast≤600 | Keine Last > ≥ 300 Volllast ≤ 600 |
| 23 | Maximale Zugkraft (Volllast) | N | 35000 | 35000 | 38000 |
| 24 | Maximale Steigfähigkeit (voll beladen) | % | 15 | 14 | 12/13 |
| Fahrgestell |
|||||
| 25 | Reifen (vorne×4) | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR |
| 26 | Reifen (hinten×2) | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR |
| 27 | Spurweite vorne | mm | 1470 | 1470 | 1600 |
| 28 | Spurweite hinten | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| 29 | Radstand | Y(mm) | 2250 | 2250 | 2800 |
| Gewicht |
|||||
| 30 | Gesamtgewicht | kg | 8260 | 9760 | 12900 |
| 31 | Achslast vorne (voll beladen) | kg | 11860 | 14870 | 20610 |
| 32 | Achslast hinten (voll beladen) | kg | 1400 | 1890 | 2290 |
| 33 | Achslast vorne (unbeladen) | kg | 4250 | 4170 | 5660 |
| 34 | Achslast hinten (unbeladen) | kg | 4010 | 5590 | 8240 |
| Leistung Getriebe |
|||||
| 35 | Batterie | V/Ah | 76,8 V/560 Ah | 76,8 V/700 Ah | 76,8 V/840 Ah |
| 36 | Fahrmotor | KW | 25 | 25 | 35 |
| 37 | Hubmotor | KW | 21x2 | 21×2 | 25,4x2 |
| 38 | Betriebsdruck (für Anbaugeräte) | Mpa | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR