de
Dieser Hochleistungs-Lithiumstapler wurde für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen entwickelt und liefert enorme Hubkraft (bis zu 10 Tonnen) bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten und hoher Betriebszeit
Gabelstapler
| Übersicht | 1 | Hersteller | Jeveda | |||
| 2 | Motormodell | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Leistungstyp | Lithium-Ionen-Akku | ||||
| 4 | Nennhebekapazität | Q(kg) | 5000 | 7000 | 10000 | |
| 5 | Lastmittelpunktabstand | C(mm) | 600 | 600 | ||
| Spezifikationen und Abmessungen | 6 | Hubhöhe | H3(mm) | 3000 | 3000 | |
| 7 | Freie Hebehöhe | H2(mm) | 212 | 217 | 220 | |
| 8 | Gabelabmessungen | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 220×175×80 | |
| 9 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | 6°/12 ° | ||
| 10 | Vorderer Überhang | x1 (mm) | 587 | 592 | 721 | |
| 11 | Hinterer Überhang | x2(mm) | 640 | 705 | 760 | |
| 12 | Mindestbodenfreiheit (am Mast) | H7 (mm) | 200 | 245 | ||
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabeln) | L1(mm) | 3477 | 3547 | 4281 | |
| 14 | Breite | B1 (mm) | 1995 | 2165 | ||
| 15 | Mast abgesenkte Höhe | H1(mm) | 2515 | 2615 | 2845 | |
| 16 | Masthöhe erhöht (mit Leitplanken) | H4 (mm) | 4437 | 4260 | ||
| 17 | Höhe des Dachschutzes | H5(mm) | 2450 | 2540 | ||
| 18 | Wenderadius (extern) | Wa (mm) | 3280 | 3360 | 3900 | |
| 19 | Minimale rechtwinklige Stapelgangbreite (1000×1200, Gabeln mit 1200 mm Spannweite) | Ast (mm) | 5285 | 5365 | 6045 | |
| 20 | Minimale rechtwinklige Stapelgangbreite (800×1200, Gabeln mit 800 mm Spannweite) | km/h | 14/15 | 14/15 | 15/13 | |
| Leistung | 21 | Reisegeschwindigkeit (Volllast/Leer) | mm/Sek | 400/350 | 400/350 | 320/270 |
| 22 | Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leer) | mm/Sek | Keine Last: ≥300; Volllast: ≤600 | |||
| 23 | Absenkgeschwindigkeit (Leer/Volllast) | N | 35000 | 35000 | 38000 | |
| 24 | Maximale Qualität (Volllast) | % | 15 | 14 | 12/13 | |
| Reifen | 25 | Reifen (Vorne × 2) | mm | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | |
| 26 | Reifen (hinten × 2) | mm | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | ||
| 27 | Breite der vorderen Schiene | mm | 1470 | 1600 | ||
| 28 | Breite der hinteren Schiene | mm | 1700 | 1700 | ||
| 29 | Radstand | Y(mm) | 2250 | 2800 | ||
| Gewicht | 30 | Nettogewicht | kg | 8260 | 9760 | 12900 |
| 31 | Vorderachslast (Volllast) | kg | 11860 | 14870 | 20610 | |
| 32 | Hinterachslast (Volllast) | kg | 1400 | 1890 | 2290 | |
| 33 | Vorderachslast (leer) | kg | 4250 | 4170 | 5660 | |
| 34 | Hinterachslast (leer) | kg | 4010 | 5590 | 8240 | |
| Antriebsstrang | 35 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 80 V/560AH | 80 V/700AH | 80 V/840AH |
| 36 | Nennleistung des Antriebsmotors | KW | 25 | 25 | 35 | |
| 37 | Nennleistung des Antriebsmotors | KW | 21x2 | 21x2 | 25.4x2 | |
| 38 | Betriebsdruck | Mpa | 19,5 | 19,5 | ||
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR