de
Allzweckmodell: Maximale Tragfähigkeit von 2.000 kg. Weit verbreitet auf Baustellen, im Kommunalbau und für landwirtschaftliche Betriebe.
Minibagger
Mikro- und Minibagger sind kompakte Baumaschinen mit einem Gesamtgewicht von typischerweise 1 bis 3 Tonnen. Sie zeichnen sich durch ihre geringe Größe und hohe Manövrierfähigkeit aus und eignen sich besonders gut für den Einsatz in raumbeschränkten Umgebungen —wie Obstgärten, Innenräumen und engen Gängen.
| Motor | |||
| Motormarke/-modell | Kubota / D1105 | EURO III | |
| Nennleistung/U/min | kW/U/min | 15.4/2400 | |
| Schlaganfall | mm | 78,4 | |
| Zylinderbohrung | mm | 78 | |
| Anzahl der Zylinder | - | 3 | |
| Maximales Drehmoment/U/min | N·m/rpm | 70,3/1600 | |
| Verschiebung | L | 1.123 | |
| Hauptleistung | |||
| Betriebsgewicht | kg | 1900 | |
| Länge des Auslegers | mm | 1810 | |
| Armlänge | mm | 1090 | |
| Eimerkapazität | m3 | 0,04 | |
| (Erdbewegungseimer) | |||
| Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | km/h | 4.2/2.2 | |
| Schwinggeschwindigkeit | r/min | 10 | |
| Maximales Schwenkdrehmoment | kN ·m | 2 | |
| Bewertbarkeit | - | 30°(58%) | |
| Bodenspezifischer Druck | kPa | 29,7 | |
| Eimergrabkraft (ISO) | kN | 16 | |
| Armgrabkraft (ISO) | kN | 10 | |
| Maximale Zugkraft | kN | 21,4 | |
| Arbeitsbereich | |||
| L3 Maximale Grabhöhe | mm | 3420 | |
| L4 Maximale Entladehöhe | mm | 2455 | |
| L5 Mindestentladehöhe | mm | 660 | |
| L68ft.ebene Bodengrabtiefe | mm | 1890 | |
| L7 Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 1970 | |
| L8 Maximale Grabtiefe | mm | 2520 | |
| L9 Minimaler Schwingeradius | mm | 1575 | |
| L10 Maximale Hubhöhe des Planierblatts | mm | 230 | |
| L11 Max. Schnitttiefe der Planierklinge | mm | 280 | |
| L12 Auslegerauslenkwinkel (links) | 60° | ||
| L13 Auslegerauslenkwinkel (rechts) | - | 50° | |
| Track | |||
| Standard-Schuhbreite für Schienen | mm | 230 | |
| Anzahl der Laufschuhe (pro Seite) | - | 37 | |
| Anzahl der Spurrollen (pro Seite) | 3 | ||
| Anzahl der Schienenträgerrollen (pro Seite) | - | 2 | |
| Abmessungen | |||
| A | Gesamthöhe | mm | 2400 |
| B | Gesamtlänge | mm | 3550 |
| C | Gesamtbreite | mm | 1300/990 |
| D | Breite der oberen Struktur | mm | 990 |
| E | Fahrgestellbreite (ausgefahren/eingefahren) | mm | 1300/990 |
| F | Gleislänge | mm | 1564 |
| G | Gleishöhe | mm | 346 |
| H | Standard-Schuhbreite für Schienen | mm | 230 |
| ICH | Spurradstand | mm | 1230 |
| J | Spurweite (ausgezogen/eingezogen) | mm | 1070/760 |
| K | Bodenfreiheit des Gegengewichts | mm | 435 |
| L | Mindestbodenfreiheit | mm | 148 |
| M | Schwanzschwingradius | mm | 675 |
| N | Höhe des Planierblatts | mm | 250 |
| O | Breite des Planierraupenblatts (entfaltet/gefaltet) | mm | 1300/990 |
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR