de
Allzweckmodell: Maximale Tragfähigkeit von 2.000 kg. Weit verbreitet auf Baustellen, im Kommunalbau und für landwirtschaftliche Betriebe.
Minibagger
Mikro- und Minibagger sind kompakte Baumaschinen mit einem typischen Gesamtgewicht von etwa 1 bis 3 Tonnen. Dank ihrer kompakten Abmessungen und hohen Wendigkeit eignen sie sich besonders für Arbeiten auf beengtem Raum, beispielsweise in Obstplantagen, Innenbereichen und schmalen Durchfahrten.
| Motor | |||
| Motormarke/-modell | Kubota / D1105 | EURO III | |
| Nennleistung/U/min | kW/U/min | 15.4/2400 | |
| Hub | mm | 78,4 | |
| Zylinderbohrung | mm | 78 | |
| Anzahl der Zylinder | - | 3 | |
| Maximales Drehmoment/U/min | N·m/rpm | 70,3/1600 | |
| Hubraum | L | 1.123 | |
| Hauptleistung | |||
| Betriebsgewicht | kg | 1900 | |
| Länge des Auslegers | mm | 1810 | |
| Auslegerlänge | mm | 1090 | |
| Schaufelinhalt | m3 | 0,04 | |
| (Erdbauschaufel) | |||
| Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | km/h | 4.2/2.2 | |
| Schwenkgeschwindigkeit | r/min | 10 | |
| Maximales Schwenkdrehmoment | kN ·m | 2 | |
| Steigfähigkeit | - | 30°(58%) | |
| Spezifischer Spezifischer Bodendruck | kPa | 29,7 | |
| Grabkraft der Schaufel (ISO) | kN | 16 | |
| Grabkraft des Stiels (ISO) | kN | 10 | |
| Maximale Zugkraft | kN | 21,4 | |
| Arbeitsbereich | |||
| L3 – Maximale Grabhöhe | mm | 3420 | |
| L4 – Maximale Ausschütthöhe | mm | 2455 | |
| L5 – Minimale Ausschütthöhe | mm | 660 | |
| L6 – Grabtiefe bei 8 ft ebener Bodenfläche | mm | 1890 | |
| L7 Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 1970 | |
| L8 Maximale Grabtiefe | mm | 2520 | |
| L9 – Minimaler Schwenkradius | mm | 1575 | |
| L10 – Maximale Hubhöhe des Planierschilds | mm | 230 | |
| L11 – Maximale Schnitttiefe des Planierschilds | mm | 280 | |
| L12 – Ausleger-Schwenkwinkel (links) | 60° | ||
| L13 – Ausleger-Schwenkwinkel (rechts) | - | 50° | |
| Kette | |||
| Standardbreite der Kettenplatte | mm | 230 | |
| Anzahl der Kettenplatten (pro Seite) | - | 37 | |
| Anzahl der Laufrollen (pro Seite) | 3 | ||
| Anzahl der Stützrollen (pro Seite) | - | 2 | |
| Abmessungen | |||
| A | Gesamthöhe | mm | 2400 |
| B | Gesamtlänge | mm | 3550 |
| C | Gesamtbreite | mm | 1300/990 |
| D | Breite der oberen Struktur | mm | 990 |
| E | Fahrwerksbreite (ausgefahren/eingefahren) | mm | 1300/990 |
| F | Kettenlänge | mm | 1564 |
| G | Kettenhöhe | mm | 346 |
| H | Standardbreite der Kettenplatte | mm | 230 |
| I | Kettenradstand | mm | 1230 |
| J | Spurweite (ausgefahren/eingefahren) | mm | 1070/760 |
| K | Bodenfreiheit des Gegengewichts | mm | 435 |
| L | Minimale Minimale Bodenfreiheit | mm | 148 |
| M | Heckschwenkradius | mm | 675 |
| N | Höhe des Planierschilds | mm | 250 |
| O | Breite des Planierschilds (ausgeklappt/eingeklappt) | mm | 1300/990 |
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR