de
Leichtes Modell: Gekennzeichnet durch seine Flexibilität und Manövrierfähigkeit. Es verfügt über eine maximale Tragfähigkeit von 1.000 kg und eignet sich für den Einsatz in privaten Villen oder engen Gassen.
Minibagger
Mikro- und Minibagger sind kompakte Baumaschinen mit einem typischen Gesamtgewicht von etwa 1 bis 3 Tonnen. Dank ihrer kompakten Abmessungen und hohen Wendigkeit eignen sie sich besonders für Arbeiten auf beengtem Raum, beispielsweise in Obstplantagen, Innenbereichen und schmalen Durchfahrten.
| Motor | |||||||
| Marke | YANMA/EURO Ⅲ | ||||||
| Modell | 2TNV70-PSU | ||||||
| Typ | 4-Takt-Reihenmotor, wassergekühlt | ||||||
| Leistung | KW/U/min | 7.2/2400 | |||||
| Maximale Drehmoment | N·m/U/min | 33/1800 | |||||
| Hubraum | L | 0,57 | |||||
| Hydrauliksystem | |||||||
| Hauptpumpentyp | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen | ||||||
| Maximale Fördermenge | L/min | 9,6+9,6 | |||||
| Systemdruck | Mpa | 16 | |||||
| Vorsteuerpumpentyp | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen | ||||||
| Maximale Fördermenge der Vorsteuerung | 9,6 | ||||||
| Vorsteuerdruck | Mpa | 3,9 | |||||
| Spezifikation | |||||||
| Betriebsgewicht | t | 1.01 | |||||
| Schaufelinhalt | m3 | 0,022 | |||||
| Leistung | |||||||
| Schwenkwinkel des Auslegers (R/L) | ° | 53/73 | |||||
| Schwenkgeschwindigkeit | Drehzahl | 8.2 | |||||
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2,9/1,5 | |||||
| Steigfähigkeit | ° | 30 | |||||
| Spezifischer Bodendruck | kPa | 24,5 | |||||
| Kapazität des Öltanks | |||||||
| Kraftstoff | L | 10 | |||||
| Hydrauliköl | L | 9,5 | |||||
| Arbeitsbereich und Grabkräfte | |||||||
| ein | Maximale Grabhöhe | mm | 2503 | ||||
| b | Maximale Ausschütthöhe | mm | 1768 | ||||
| c | Maximale Grabtiefe | mm | 1446 | ||||
| d | Grabtiefe (2,44 m horizontal) | mm | / | ||||
| e | Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 1084 | ||||
| f | Maximale Grabreichweite | mm | 2848 | ||||
| g | Maximale Bodengrabreichweite | mm | 2738 | ||||
| h | Minimaler vorderer Schwenkradius | mm | 1349 | ||||
| i | Maximale Hubhöhe des Planierschilds | mm | 225 | ||||
| Maximale Grabtiefe des Planierschilds | mm | 225 | |||||
| Grabkraft der Schaufel | kN | 9,4 | |||||
| Grabkraft des Stiels | KN | 5.8 | |||||
| Gesamtdimension | |||||||
| Auslegerlänge | mm | 1350 | G | Aufstandslänge der Kette | mm | 975 | |
| Auslegerlänge | mm | 700 | H | Kettenlänge | mm | 1299 | |
| A | Gesamtlänge | mm | 2640 | I | Kettenbreite | mm | 570/820 |
| B | Gesamthöhe | mm | 2276 | J | Kettenbreite | mm | 750/1000 |
| C | Gesamtbreite | mm | 750/1000 | K | Kettenplattenbreite | mm | 180 |
| D | Bodenfreiheit des Gegengewichts | mm | 419 | L | Kabinendachhöhe | mm | 2276 |
| E | Minimale Minimale Bodenfreiheit | mm | 131 | M | Motorhaubenhöhe | mm | 1072 |
| F | Heckschwenkradius | mm | 750 | N | Oberwagenshöhe | mm | 740 |
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR