Zuhause / Produkte / Gabelstapler / Gelände-2WD-Gabelstapler 2,5T-3,5T

Gabelstapler

Ein Gabelstapler ist eine selbstfahrende industrielle Spezialausrüstung, die mit einem Mast und Gabeln ausgestattet ist und für das Stapeln von Material und den Transport über kurze Distanzen vor Ort konzipiert ist. Es verbessert die Logistikeffizienz erheblich. Die Gabelstapler-Produktpalette von JEVEDA umfasst Gabelstapler mit Verbrennungsmotor, Elektrostapler und Lagerstapler, um den unterschiedlichen Betriebsanforderungen gerecht zu werden.

Gabelstapler
  • PARAMETER
    Allgemein Hersteller Jeveda
    Madel FD25T-CNJM1 FD30T-CNJM1 FDT-CNJM1 FD25TCNGA7 FD30T-CNGA7 FD35T-CNGA7 FD25T-CNJE1 FD30T-CNJE1 FDS5T-CNJE1 FD25T-CNJS1 FD30T-CNJS1 FD35T-CNJS1
    Leistungstyp Diesel
    Nenntragfähigkeit Q(kg) 200  3000  350  2500  3000  3500  2500  3000  3500  2500  3000  3500 
    Ladezentrum C(mm) 500 
    Charakteristik & Dimension Nennhöhe des Aufzugs H3 (mm) 3000 
    Freie Lifthöhe H2 (mm) 160  165  160  165  160  165  160  165 
    Gabelgröße (LxBxT) mm 1070*122*45 1070*125*50 1070*122*45 1070*125*50 1070*122*45 1070*125*50 1070*122*45 1070*125*50
    Mastneigungswinkel (F/R, d/β°) Grad 10°/12°
    10  Gabelüberhang (Radmitte bis zur Fuchswand) X1 (mm) 585  605  585  605  585  605  585  605 
    11  Hintere Überlagerung X2 (mm) 520 
    12  Bodenfreiheit (Boden des Mastes) H7 (mm) 275 
    13  Länge der Gabelfläche (ohne Gabel) L1 (mm) 2985  3005  2985  3005  2985  3005  2985  3005 
    14  Gesamtbreite B1 (mm) 1600 
    15  MastLowered Hegt H1 (mm) 2215  2330  2215  2330  2215  2330  2215  2330 
    16  Mast verlängerte Höhe (mit Rückenlehne) H4 (mm) 4122  4306  4122  43056  4122  4305  4122  4305 
    17  Ovemtead Guad Hebht H5 (mm) 2255  2276  2256  2276  2566  2276  2256  2276 
    18  Tumig Radus (OAsit) Wa (mm) 2900 
    19  Mn Aisle il fr palts Ast (mm) 4730 
    Leistung 20  Seltene Sped (Laen Urlaten) km/h 17/18
    21  Rufen Sie an und senden Sie Laen Utaden) mm/Sek 560/600  450/540  560/600  450/540  560/600  450/540  560/600  450/540 
    22  Loweing Speed Laden/Unladen) mm/Sek Keine Last≥300 Volllast≤600
    23  Max. Tiefgang (beladen/unbeladen) KN 21/17 
    24  Max Grasseiay (Laden) % 20 
    Fahrgestell 25  Typ (Fmomtx2) mm 12-16,5-12PR 14-17,5-14PR 12-16,5-12PR 14-17,5-14PR 12-16,5-12PR 14-17,5-14PR 12-16,5-12PR 14-17,5-14PR
    26  Reifen (Rarx 27 mm 27X10-12-12PR (Rohrreifen)/27X10.5-15 (Rohrlose Reifen)
    27  Vordere Trittfläche B2 (mm) 1250 
    28  Hinten bewaldet B3 (mm) 1205 
    29  WheeIbase Y(mm) 1880 
    Gewicht 30  Gesamtgewicht kg 4215  4845  5135  4215  4845  5135  4215  4845  5135  4215  4845  5135 
    31  Gewichtsverteilung der Vorderachse (Volllast) kg 5780  6880  7680  5780  6880  7680 5780  6880  7680  5780  6580  7680 
    32  Gewichtsverteilung der Hinterachse (Volllast) kg 935  965  955  935  965  955  995  965  955  905  965  955 
    33  Gewichtsverteilung der Vorderachse (keine Last) kg 1820  1990  2110  1820  190  2110 1820  190  2110  1820  1880  2110 
    34  Gewichtsverteilung der Hinterachse (keine Belastung) kg 2395  2855  3025  2395  2855  3025  2995  2855  3025  2395  2555  3025 
    Leistung und Übertragung 35  Batey V/Ah 12/90 
    36  Eengne-Modus 84S A498BPG 4TNE98 D24 (EU-Phase V/Tier 4 Finale)
    37  Erghe Marulacu MITSUBISHI XINCHAI YANMAR HYUNDAI
    38  Nennleistung / rpm kW 35.3/2250 45/2500 43/2300 48,2/2600
    39  Nenndrehmoment / RPM Nm 177/1700 193/1800 177,6-196,3/1700 214/1600
    40  Anzahl der Zylinder 4
    41  Bohrung x Hub mm 94×120 98×105 98×110 90×94
    42  Dispunktion CC 3.33  3.168  3.319  2.392 
    43  Kraftstofftankkapazität L 55 
    44  Übertragungstyp HYDRAULIK
    45  Getriebestufe (FWD/RVS) 1/1 
    46  Betriebsdruck (für Anbaugeräte) Mpa 20 
    Spezifikationen und Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

    MastType MastName Max
    Gabelhöhe
    (mm)
    Tragfähigkeit (kg) Gesamthöhe (mm) Freier Aufzug (mm) Neigungswinkel
    (Einzel)
    Gewicht (kg)
    Gesenkt Erweitert Ohne Rückenlehne Mit Rückenlehne
    Ohne Rückenlehne Mit Rückenlehne
    2,5T 3,5T 2,5T 3,5T 2,5T 3,5T 2,5T 3,5T 2,5T 3,5T 2,5T 3,5T 2,5T 3,0T 3,5T
    Wide View Mast sorgt für super Sicht. M300 3000  2500  3500  2235  2330  3675  3840  4130  4320  105  165  105  165  10°/12° 4350  4845  5135 
    M330 3300  2500  3500  2355  2480 3975  4140  4430  4620  105  165  105  165  10°/12° 4380  4875  5165 
    M350 3500  2500  3500  2455  2580  4175  4340  4630  4820  105  165  105  165  10°/12° 4400  4895 5185 
    M370 3700  2500  3500  2555  2680  4375  4540  4830  5020  105  165  105  165  10°/12° 4410  4905  5195 
    M400 4000  2500  3400  2785  2880  4675  4840  5130  5920  105  165  105  165  10°/12° 4450  4545  5235 
    M450 4500  200  3100  3035  3130  5175  5340  5630  5820  105 165  105  165  10°/12° 4545  5040  5330 
    3 Stufen
    Vollständig kostenlos
    Mast mit breiter Sicht
    TFM400 4000  2500  3400  2050  2210  4767  4845  5222  5232  1345  1394  890  1010  10°/12° 4575  5070  5360 
    TFM435 4350  2400  3000  2265  2335  5115  5205  5570  5590  1470  1519  1015  1135  10°/12° 4615  5110  5400 
    TFM470 4700  2100  2800  2320  2450  5455  5545  5910  5930  1585  1634  1130  1250  10°/12° 4650  5145  5435 
    TFM500 5000  1900  2600  2455  2585  5765  5855  6220  6240  1720  1769  1265  1385  6°/6° 4685  5180  5470 
    TFM550 5500  1500  2300  2620  2750  6265  6350  6720  6735  1885  1934  1430  1550  6°/6° 4730  5225  5515 
    TFM600 6000  1200  1900  2805  2935  6765  6855  7220  7240  2070  2119  1615  1735  6°/6° 4785  5280  5570 
    Bei Seitenschieber wird die Tragfähigkeit um 200 kg reduziert.

Nachrichten