de
Diese Maschine ist eine spezielle Lösung für ultraschmale Gänge und maximiert die vertikale Speicherkapazität, indem sie mit hoher Präzision auf Bodenhöhe arbeitet, während sich der Mast ausdehnt, um extreme Höhen zu erreichen
Gabelstapler
| Spezifikationen | 1 | Hersteller | Jeveda | |
| 2 | Motormodell | FBAP15 | ||
| 3 | Antriebsquelle | Elektromagnetisch | ||
| 4 | Antriebsart | Sitzend | ||
| 5 | Nenntragfähigkeit | 1500 | ||
| 6 | Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 600 | |
| 7 | Hubhöhe | H3 (mm) | 8000 | |
| 8 | Gabelabmessungen | mm | 920x120x40 | |
| Abmessungen | 9 | Gesamtlänge | L1(mm) | 4250/3615 |
| 10 | Gesamtbreite | B1(mm) | 1600 | |
| 11 | Masthöhe (gesenkt) | H1(mm) | 3700 | |
| 12 | Maximale Masthöhe (inkl. Regalschutz) | H4(mm) | 9046 | |
| 13 | Höhe des Überrollschutzes | H5(mm) | 2220 | |
| 14 | Minimaler Wenderadius | Wa(mm) | 2270 | |
| 15 | Minimale Bodenfreiheit | H6(mm) | 60 | |
| 16 | Seitenverschiebungsabstand | X (mm) | 320 | |
| 17 | Seitenverschiebungszeit | S | 8 | |
| 18 | Drehwinkel | Deg | 180 | |
| 19 | Rotationszeit | S | 8 | |
| 20 | Radstand | B2 (mm) | 1950 | |
| 21 | Minimale rechtwinklige Gangbreite | Ast( mm) | 4125 | |
| 22 | Minimale Gangbreite | Au (mm) | 1700 | |
| Leistung | 23 | Fahrgeschwindigkeit (vollständig geladen) | km/h | 9 |
| 24 | Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | km/h | 9,5 | |
| 25 | Hubgeschwindigkeit (voll beladen) | mm/s | 220 | |
| 26 | Hubgeschwindigkeit (unbeladen) | mm/s | 250 | |
| 27 | Nettogewicht (inkl. Batterie) | kg | 5550 | |
| 28 | Vorderräder × 2 (Vollpolyurethanreifen) | 250×110×4 | ||
| 29 | Antriebsrad × 1 (Vollpolyurethanreifen) | 343×135 | ||
| Antrieb | 30 | Fahrmotor | kw | 6 |
| 31 | Hubmotor | kw | 11 | |
| 32 | Batterie | V/Ah | 48/840 | |
| 33 | Lenksystem | Elektronik | ||
| 34 | Betriebsbremse | Elektromagnetismus | ||
| 35 | Höhenkontrolle | Automatisierung | ||
| 36 | Steuerungstyp | AC | ||
| 37 | Steuerungshersteller | ZAPI | ||
| 38 | Betriebsdruck | Mpa | 20 |
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR