de
Dieser agile LKW ist für schnelle Umgebungen optimiert, in denen der Bediener häufig ein- und aussteigen muss. Er bietet ein schlankes Profil, das sich durch enge Lagerkorridore und schnelle Transportaufgaben auszeichnet
Gabelstapler
| Spezifikationen | 1 | Hersteller | Jeveda | |||
| 2 | Motormodell | EURO III | EURO III | EURO III | ||
| 3 | Stromquelle | Batterie | ||||
| 4 | Antriebstyp | Aufrecht | ||||
| 5 | Nennhebekapazität | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 6 | Lastmittelpunktabstand | C( mm) | 500 | |||
| 7 | Hubhöhe | H3(mm) | 3000 | |||
| 8 | Freie Hebehöhe | H2 (mm) | 380 | |||
| 9 | Gabelabmessungen | L/W/T (mm) | 920×120×35 | 1070×120×40 | ||
| 10 | Mastneigungswinkel | Grad | 3°/5° | |||
| Abmessungen | 1 | Gesamtlänge | L1(mm) | 2270 | 2505 | 2685 |
| 12 | Hintere Länge | L2(mm) | 1350 | 1435 | ||
| 13 | Breite | B1(mm) | 1090 | 1200 | ||
| 14 | Masthöhe (gesenkt) | H1 (mm) | 2245 | |||
| 15 | Maximale Masthöhe (einschließlich Regalstütze) | H4(mm) | 4040 | |||
| 16 | Höhe des Überkopfschutzes | H5 (mm) | 2250 | |||
| 17 | Minimaler Wenderadius | Wa(mm) | 1700 | 1750 | 1930 | |
| 18 | Bodenfreiheit | H6(mm) | 90 | |||
| 19 | Teleskopreichweite | X(mm) | 560 | 500 | 670 | |
| 20 | Radstand | Y(mm) | 1470 | 1500 | 1680 | |
| 21 | Breite der vorderen Schiene | B2(mm) | 1000 | 1085 | ||
| 22 | Breite der hinteren Schiene | B3 (mm) | 575 | 560 | ||
| 23 | Rechtwinkliger Stapelgang (1000 x 1200 Palette, Gabeln im Abstand von 1200 mm positioniert) | Ast(mm) | 2785 | 2820 | 2920 | |
| 24 | Rechtwinkliger Stapelgang (800 x 1200 Palette, Gabeln im Abstand von 800 mm positioniert) | Ast (mm) | 2840 | 2930 | 2945 | |
| Leistung | 25 | Reisegeschwindigkeit (vollständig geladen) | km/h | 9,5 | 8,5 | |
| 26 | Reisegeschwindigkeit (unbeladen) | km/h | 10,0 | 9,0 | ||
| 27 | Hubgeschwindigkeit (vollständig beladen) | mm/s | 240 | |||
| 28 | Maximale Qualität (vollständig beladen) | % | 10 | |||
| 29 | Nettogewicht (inkl. Batterie) | Kg | 2450 | 2680 | 2780 | |
| 30 | Vorderräder × 2 (Reifen aus massivem Polyurethan) | 250x85 | 250×120 | |||
| 31 | Antriebsrad × 1 (Reifen aus massivem Polyurethan) | 343x114 | 343x135 | |||
| 32 | Lenkrollen × 2 (Reifen aus massivem Polyurethan) | 178x76 | ||||
| Antrieb | 33 | Antriebsmotor | kw | 6 | ||
| 34 | Hubmotor | kw | 9.2 | 11 | ||
| 35 | Batterie | V/Ah | 48/375 | 48/450 | ||
| 36 | Lenksystem | Elektronik | ||||
| 37 | Servicebremse | Elektromagnetismus | ||||
| 38 | Controllertyp | AC | ||||
| 39 | Controller-Hersteller | ZAPI | ||||
| 40 | Betriebsdruck | Mpa | 20,6 | |||
Mini-Kompaktlader eignen sich hervorragend für enge Räume zur Materialhandhabung, zum Aushub und zur Landschaftsgestaltung. Sie sind kompakt und denno...
LESEN SIE MEHRNach sorgfältiger Überarbeitung ist die offizielle Website von JEVEDA endlich da! Hier beginnen Sie eine Reise zur Erkundung effizienter Logistik: ● M...
LESEN SIE MEHRDas Energiesystem der Mehrrichtungsstapler 3,0-4,0T wird von den Anwendern für seine hohe Effizienz und Stabilität sehr gelobt. Das Antriebssystem die...
LESEN SIE MEHR